構(gòu)造:
軟性PVC管壁、硬質(zhì)PVC筋、鍍銅鋼絲
特性:
內(nèi)壁光滑、透明管壁、達(dá)到EU標(biāo)準(zhǔn)食品級(jí)、柔軟、抗靜電銅絲
應(yīng)用:
工業(yè)、農(nóng)業(yè)或者供料系統(tǒng)中顆粒、粉塵的輸送抽吸
溫度范圍:
0°C 至 + 60°C
顏色:
透明,白色筋
構(gòu)造:
軟性PVC管壁、硬質(zhì)PVC筋、鍍銅鋼絲
特性:
內(nèi)壁光滑、透明管壁、達(dá)到EU標(biāo)準(zhǔn)食品級(jí)、柔軟、抗靜電銅絲
應(yīng)用:
工業(yè)、農(nóng)業(yè)或者供料系統(tǒng)中顆粒、粉塵的輸送抽吸
溫度范圍:
0°C 至 + 60°C
顏色:
透明,白色筋
內(nèi)徑 毫米/mm | 外徑 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 彎曲半徑 毫米/mm | 克重 千克/米 (kg/m) | 負(fù)壓 毫巴 (mbar) | 正壓 巴 (bar) | 物料號(hào)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | 3,0 | 125 | 0,411 | 0,76 | 5,0 | 5135030000 |
32 | 38 | 3,0 | 130 | 0,426 | 0,76 | 5,0 | 5135032000 |
35 | 42 | 3,5 | 150 | 0,492 | 0,76 | 5,0 | 5135035000 |
38 | 45 | 3,5 | 160 | 0,576 | 0,76 | 5,0 | 5135038000 |
40 | 47 | 3,5 | 180 | 0,614 | 0,76 | 5,0 | 5135040000 |
45 | 53 | 4,0 | 210 | 0,733 | 0,76 | 4,0 | 5135045000 |
50 | 58 | 4,0 | 230 | 0,855 | 0,76 | 4,0 | 5135050000 |
55 | 63 | 4,0 | 250 | 0,963 | 0,76 | 4,0 | 5135055000 |
60 | 69 | 4,5 | 270 | 1,077 | 0,76 | 4,0 | 5135060000 |
63 | 72 | 4,5 | 280 | 1,176 | 0,76 | 4,0 | 5135063000 |
70 | 79 | 4,5 | 300 | 1,310 | 0,76 | 3,0 | 5135070000 |
75 | 85 | 5,0 | 340 | 1,436 | 0,76 | 3,0 | 5135075000 |
80 | 90 | 5,0 | 370 | 1,617 | 0,76 | 3,0 | 5135080000 |
90 | 101 | 5,5 | 405 | 1,874 | 0,76 | 2,0 | 5135090000 |
100 | 112 | 6,0 | 450 | 2,279 | 0,76 | 2,0 | 5135100000 |
120 | 133 | 6,5 | 550 | 2,935 | 0,70 | 2,0 | 5135120000 |
依據(jù)要求可訂制更多尺寸.