構造:
軟性PVC、鍍鋅鋼絲
特性:
內外壁平滑、依據EU regulation 10/2011標準A/B/C 三項檢測符合食品級標準
單根長度: 內徑:8-35mm: 60米
內徑:38-51mm: 30米
應用:
液體的抽吸輸送,可輸送酒精度達20%的酒類液體,在食品、農業灌溉和水泵領域有廣泛應用。
溫度范圍:
零下5度至65度
顏色:
透明
構造:
軟性PVC、鍍鋅鋼絲
特性:
內外壁平滑、依據EU regulation 10/2011標準A/B/C 三項檢測符合食品級標準
單根長度: 內徑:8-35mm: 60米
內徑:38-51mm: 30米
應用:
液體的抽吸輸送,可輸送酒精度達20%的酒類液體,在食品、農業灌溉和水泵領域有廣泛應用。
溫度范圍:
零下5度至65度
顏色:
透明
內徑 毫米/mm | 外徑 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 彎曲半徑 毫米/mm | 克重 千克/米 (kg/m) | 負壓 毫巴 (mbar) | 正壓 巴 (bar) | 物料號
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | - | 20 | 0,160 | 0,90 | 11 | 5092008000 |
10 | 16 | - | 20 | 0,160 | 0,90 | 11 | 5092010000 |
12 | 18 | - | 25 | 0,180 | 0,90 | 10 | 5092012000 |
13 | 19 | - | 25 | 0,190 | 0,90 | 10 | 5092013000 |
14 | 20 | - | 25 | 0,210 | 0,90 | 10 | 5092014000 |
16 | 23 | - | 30 | 0,230 | 0,90 | 10 | 5092016000 |
18 | 25 | - | 32 | 0,300 | 0,90 | 8 | 5092018000 |
19 | 25 | - | 32 | 0,310 | 0,90 | 8 | 5092019000 |
20 | 28 | - | 35 | 0,330 | 0,90 | 8 | 5092020000 |
22 | 29 | - | 40 | 0,380 | 0,90 | 8 | 5092022000 |
25 | 33 | - | 42 | 0,500 | 0,90 | 8 | 5092025000 |
30 | 38 | - | 50 | 0,600 | 0,90 | 6 | 5092030000 |
32 | 41 | - | 53 | 0,650 | 0,90 | 6 | 5092032000 |
35 | 44 | - | 60 | 0,700 | 0,90 | 6 | 5092035000 |
38 | 47 | - | 70 | 0,800 | 0,85 | 6 | 5092038000 |
40 | 50 | - | 75 | 0,870 | 0,85 | 5 | 5092040000 |
45 | 55 | - | 80 | 1,100 | 0,80 | 5 | 5092045000 |
50 | 61 | - | 100 | 1,180 | 0,80 | 4 | 5092050000 |
51 | 61 | - | 100 | 1,200 | 0,80 | 4 | 5092051000 |
依據要求可訂制更多尺寸.