結構:
管壁材質是70邵氏硬度的PVC材料, 管身內壁有PVC包覆鋼絲進行加強
特點:
彎曲極其靈活,輕型,內壁平滑,外觀美觀,機械性能優良,左旋
應用:
應用范圍較廣,例如工程和電氣技術中的電纜保護,如紡織、木材、塑料和化學工業的抽吸、吹送或物料輸送軟管
溫度范圍:
-10°C 至 +70°C
顏色:
黑色,其他顏色可定制
結構:
管壁材質是70邵氏硬度的PVC材料, 管身內壁有PVC包覆鋼絲進行加強
特點:
彎曲極其靈活,輕型,內壁平滑,外觀美觀,機械性能優良,左旋
應用:
應用范圍較廣,例如工程和電氣技術中的電纜保護,如紡織、木材、塑料和化學工業的抽吸、吹送或物料輸送軟管
溫度范圍:
-10°C 至 +70°C
顏色:
黑色,其他顏色可定制
內徑 毫米/mm | 外徑 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 彎曲半徑 毫米/mm | 克重 千克/米 (kg/m) | 負壓 毫巴 (mbar) | 正壓 巴 (bar) | 物料號
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15,6 | 2,8 | 10 | 0,100 | 350 | 0,5 | 1-1006-010-00 |
12 | 17,6 | 2,8 | 12 | 0,110 | 350 | 0,5 | 1-1006-012-00 |
14 | 19,6 | 2,8 | 14 | 0,120 | 350 | 0,5 | 1-1006-014-00 |
16 | 21,6 | 2,8 | 16 | 0,130 | 350 | 0,5 | 1-1006-016-00 |
18 | 23,6 | 2,8 | 18 | 0,145 | 350 | 0,5 | 1-1006-018-00 |
20 | 25,6 | 2,8 | 20 | 0,168 | 350 | 0,5 | 1-1006-020-00 |
22 | 27,6 | 2,8 | 22 | 0,175 | 350 | 0,5 | 1-1006-022-00 |
25 | 30,6 | 2,8 | 25 | 0,200 | 300 | 0,5 | 1-1006-025-00 |
28 | 33,2 | 2,6 | 28 | 0,225 | 300 | 0,5 | 1-1006-028-00 |
30 | 35,2 | 2,6 | 30 | 0,240 | 300 | 0,5 | 1-1006-030-00 |
32 | 37,2 | 2,6 | 32 | 0,250 | 300 | 0,5 | 1-1006-032-00 |
35 | 40,2 | 2,6 | 35 | 0,280 | 300 | 0,5 | 1-1006-035-00 |
38 | 43,2 | 26 | 38 | 0,310 | 300 | 0,5 | 1-1006-038-00 |
40 | 45,2 | 2,6 | 40 | 0,325 | 300 | 0,5 | 1-1006-040-00 |
42 | 47,2 | 2,6 | 42 | 0,345 | 300 | 0,5 | 1-1006-042-00 |
45 | 50,2 | 2,6 | 45 | 0,360 | 300 | 0,5 | 1-1006-045-00 |
48 | 53,4 | 2,7 | 48 | 0,365 | 300 | 0,5 | 1-1006-048-00 |
50 | 55,4 | 2,7 | 50 | 0,370 | 250 | 0,4 | 1-1006-050-00 |
53 | 58,4 | 2,7 | 53 | 0,380 | 250 | 0,4 | 1-1006-053-00 |
55 | 60,4 | 2,7 | 55 | 0,390 | 250 | 0,4 | 1-1006-055-00 |
60 | 65,4 | 2,7 | 60 | 0,400 | 250 | 0,4 | 1-1006-060-00 |
63 | 68,4 | 2,7 | 63 | 0,410 | 250 | 0,4 | 1-1006-063-00 |
65 | 70,8 | 3,3 | 65 | 0,420 | 250 | 0,4 | 1-1006-065-00 |
70 | 75,8 | 3,3 | 70 | 0,442 | 250 | 0,4 | 1-1006-070-00 |
75 | 80,8 | 3,3 | 75 | 0,476 | 250 | 0,4 | 1-1006-075-00 |
80 | 86,6 | 3,3 | 80 | 0,700 | 250 | 0,4 | 1-1006-080-00 |
90 | 96,6 | 3,3 | 90 | 0,850 | 250 | 0,4 | 1-1006-090-00 |
100 | 106,6 | 3,3 | 100 | 1,000 | 250 | 0,4 | 1-1006-100-00 |
110 | 116,6 | 3,3 | 130 | 1,050 | 250 | 0,4 | 1-1006-110-00 |
115 | 121,6 | 3,3 | 145 | 1,250 | 250 | 0,4 | 1-1006-115-00 |
120 | 126,6 | 3,3 | 150 | 1,330 | 250 | 0,4 | 1-1006-120-00 |
125 | 131,6 | 3,3 | 175 | 1,360 | 250 | 0,4 | 1-1006-125-00 |
127 | 133,8 | 3,3 | 180 | 1,370 | 250 | 0,4 | 1-1006-127-00 |
130 | 137,6 | 3,8 | 180 | 1,380 | 120 | 0,2 | 1-1006-130-00 |
140 | 147,6 | 3,8 | 185 | 1,400 | 120 | 0,2 | 1-1006-140-00 |
150 | 157,6 | 3,8 | 190 | 1,460 | 120 | 0,2 | 1-1006-150-00 |
160 | 167,6 | 3,8 | 195 | 1,500 | 120 | 0,2 | 1-1006-160-00 |
175 | 182,6 | 3,8 | 205 | 1,775 | 120 | 0,2 | 1-1006-175-00 |
180 | 187,6 | 3,8 | 220 | 1,800 | 120 | 0,2 | 1-1006-180-00 |
200 | 207,6 | 3,8 | 250 | 2,000 | 50 | 0,1 | 1-1006-200-00 |
依據要求可訂制更多尺寸.