結構:
管壁材質PU,邵氏硬度A 85,PU涂層的螺旋彈性鋼絲,熔接于管壁
特點:
輕質、彎曲靈活的PU軟管,極好的機械性能,高延展強度和拉伸強度,耐磨,不含鹵素
用途:
電纜保護管,通風管道,抽吸或輸送管道,特別適合于高端真空吸塵器和工業清洗設備
溫度范圍:
-40°C 到 +90°C (短時可達 +125°C)
顏色:
黑色
特別提供
有UL認證同類產品
結構:
管壁材質PU,邵氏硬度A 85,PU涂層的螺旋彈性鋼絲,熔接于管壁
特點:
輕質、彎曲靈活的PU軟管,極好的機械性能,高延展強度和拉伸強度,耐磨,不含鹵素
用途:
電纜保護管,通風管道,抽吸或輸送管道,特別適合于高端真空吸塵器和工業清洗設備
溫度范圍:
-40°C 到 +90°C (短時可達 +125°C)
顏色:
黑色
特別提供
有UL認證同類產品
內徑 毫米/mm | 外徑 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 彎曲半徑 毫米/mm | 克重 千克/米 (kg/m) | 負壓 毫巴 (mbar) | 正壓 巴 (bar) | 物料號
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15,6 | - | 10 | 0,084 | 450 | 0,60 | 1-1806-010-00 |
12 | 17,6 | - | 12 | 0,098 | 450 | 0,60 | 1-1806-012-00 |
14 | 19,6 | - | 14 | 0,112 | 450 | 0,60 | 1-1806-014-00 |
16 | 21,6 | - | 16 | 0,126 | 450 | 0,60 | 1-1806-016-00 |
18 | 23,6 | - | 18 | 0,140 | 450 | 0,60 | 1-1806-018-00 |
20 | 25,6 | - | 20 | 0,154 | 450 | 0,60 | 1-1806-020-00 |
22 | 27,6 | - | 22 | 0,163 | 450 | 0,60 | 1-1806-022-00 |
26 | 31,6 | - | 26 | 0,181 | 450 | 0,60 | 1-1806-026-00 |
30 | 35,6 | - | 30 | 0,187 | 450 | 0,60 | 1-1806-030-00 |
32 | 37,6 | - | 32 | 0,199 | 450 | 0,60 | 1-1806-032-00 |
35 | 40,6 | - | 35 | 0,203 | 450 | 0,60 | 1-1806-035-00 |
38 | 43,6 | - | 38 | 0,225 | 450 | 0,60 | 1-1806-038-00 |
40 | 45,6 | - | 40 | 0,239 | 450 | 0,60 | 1-1806-040-00 |
42 | 47,6 | - | 42 | 0,242 | 450 | 0,60 | 1-1806-042-00 |
45 | 50,6 | - | 45 | 0,258 | 450 | 0,60 | 1-1806-045-00 |
48 | 54,0 | - | 48 | 0,266 | 450 | 0,60 | 1-1806-045-00 |
50 | 56,0 | - | 50 | 0,301 | 350 | 0,60 | 1-1806-050-00 |
51 | 57,0 | - | 51 | 0,320 | 350 | 0,60 | 1-1806-051-00 |
55 | 61,0 | - | 55 | 0,375 | 350 | 0,60 | 1-1806-055-00 |
60 | 66,0 | - | 60 | 0,411 | 350 | 0,60 | 1-1806-060-00 |
65 | 71,4 | - | 65 | 0,474 | 350 | 0,60 | 1-1806-065-00 |
70 | 76,4 | - | 70 | 0,510 | 350 | 0,60 | 1-1806-070-00 |
75 | 81,4 | - | 75 | 0,550 | 350 | 0,60 | 1-1806-075-00 |
80 | 87,0 | - | 80 | 0,581 | 350 | 0,60 | 1-1806-080-00 |
90 | 97,0 | - | 90 | 0,652 | 350 | 0,60 | 1-1806-090-00 |
100 | 107,0 | - | 100 | 0,723 | 350 | 0,60 | 1-1806-100-00 |
102 | 109,0 | - | 102 | 0,822 | 300 | 0,40 | 1-1806-102-00 |
110 | 117,0 | - | 130 | 0,846 | 300 | 0,40 | 1-1806-110-00 |
120 | 127,0 | - | 150 | 0,939 | 300 | 0,40 | 1-1806-120-00 |
127 | 134,0 | - | 180 | 1,100 | 300 | 0,40 | 1-1806-127-00 |
130 | 138,0 | - | 180 | 1,160 | 200 | 0,30 | 1-1806-130-00 |
140 | 148,0 | - | 185 | 1,250 | 200 | 0,30 | 1-1806-140-00 |
150 | 158,0 | - | 190 | 1,284 | 200 | 0,30 | 1-1806-150-00 |
160 | 168,0 | - | 195 | 1,368 | 200 | 0,30 | 1-1806-160-00 |
175 | 183,0 | - | 205 | 1,494 | 200 | 0,30 | 1-1806-175-00 |
180 | 188,0 | - | 220 | 1,536 | 200 | 0,30 | 1-1806-180-00 |
200 | 208,0 | - | 250 | 1,704 | 150 | 0,15 | 1-1806-200-00 |
250 | 258,0 | - | 330 | 2,010 | 150 | 0,15 | 1-1806-250-00 |
300 | 308,0 | - | 420 | 2,228 | 80 | 0,10 | 1-1806-300-00 |
依據要求可訂制更多尺寸.