構(gòu)造:
外壁為TPR(熱塑性橡膠),PP包覆的彈性螺旋鋼絲粘接于管壁
特性:
質(zhì)輕、彎曲靈活、高溫下性能穩(wěn)定、良好的化學(xué)抗性和耐臭氧性能
應(yīng)用:
機(jī)械設(shè)備、化工行業(yè)、汽車行業(yè),通風(fēng)
溫度范圍:
-40°C 至 + 135°C (短時(shí)間可達(dá)到150°C)
顏色:
黑色
特色產(chǎn)品:
多種規(guī)格和樣式的接頭供選擇
構(gòu)造:
外壁為TPR(熱塑性橡膠),PP包覆的彈性螺旋鋼絲粘接于管壁
特性:
質(zhì)輕、彎曲靈活、高溫下性能穩(wěn)定、良好的化學(xué)抗性和耐臭氧性能
應(yīng)用:
機(jī)械設(shè)備、化工行業(yè)、汽車行業(yè),通風(fēng)
溫度范圍:
-40°C 至 + 135°C (短時(shí)間可達(dá)到150°C)
顏色:
黑色
特色產(chǎn)品:
多種規(guī)格和樣式的接頭供選擇
內(nèi)徑 毫米/mm | 外徑 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 彎曲半徑 毫米/mm | 克重 千克/米 (kg/m) | 負(fù)壓 毫巴 (mbar) | 正壓 巴 (bar) | 物料號(hào)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15,6 | 0,65 | 10 | 0,089 | 600 | 1,0 | 1-1906-010-00 |
12 | 17,6 | 0,65 | 12 | 0,103 | 600 | 1,0 | 1-1906-012-00 |
14 | 19,6 | 0,65 | 14 | 0,118 | 600 | 1,0 | 1-1906-014-00 |
16 | 21,6 | 0,65 | 16 | 0,133 | 600 | 1,0 | 1-1906-016-00 |
18 | 23,6 | 0,65 | 18 | 0,148 | 600 | 1,0 | 1-1906-018-00 |
20 | 25,6 | 0,65 | 20 | 0,163 | 600 | 1,0 | 1-1906-020-00 |
25 | 30,6 | 0,65 | 25 | 0,201 | 550 | 0,9 | 1-1906-025-00 |
26 | 31,6 | 0,65 | 26 | 0,163 | 550 | 0,9 | 1-1906-026-00 |
30 | 35,6 | 0,65 | 30 | 0,186 | 550 | 0,9 | 1-1906-030-00 |
32 | 37,6 | 0,65 | 32 | 0,198 | 550 | 0,9 | 1-1906-032-00 |
35 | 40,6 | 0,65 | 35 | 0,215 | 550 | 0,9 | 1-1906-035-00 |
38 | 43,6 | 0,65 | 38 | 0,233 | 550 | 0,9 | 1-1906-038-00 |
40 | 45,6 | 0,65 | 40 | 0,245 | 550 | 0,9 | 1-1906-040-00 |
45 | 50,6 | 0,65 | 45 | 0,274 | 550 | 0,9 | 1-1906-045-00 |
48 | 54,0 | 0,65 | 48 | 0,284 | 550 | 0,9 | 1-1906-048-00 |
50 | 56,0 | 0,65 | 50 | 0,296 | 550 | 0,7 | 1-1906-050-00 |
51 | 57,0 | 0,65 | 51 | 0,301 | 500 | 0,7 | 1-1906-051-00 |
55 | 61,0 | 0,65 | 55 | 0,324 | 500 | 0,7 | 1-1906-055-00 |
60 | 66,0 | 0,65 | 60 | 0,353 | 500 | 0,7 | 1-1906-060-00 |
63 | 69,0 | 0,65 | 63 | 0,370 | 500 | 0,7 | 1-1906-063-00 |
70 | 76,4 | 0,65 | 70 | 0,470 | 500 | 0,7 | 1-1906-070-00 |
75 | 81,4 | 0,65 | 75 | 0,503 | 500 | 0,7 | 1-1906-075-00 |
80 | 87,0 | 0,65 | 80 | 0,662 | 500 | 0,7 | 1-1906-080-00 |
90 | 97,0 | 0,65 | 90 | 0,742 | 500 | 0,7 | 1-1906-090-00 |
100 | 107,0 | 0,65 | 100 | 0,823 | 450 | 0,5 | 1-1906-100-00 |
102 | 109,0 | 0,65 | 102 | 0,839 | 450 | 0,5 | 1-1906-102-00 |
110 | 117,0 | 0,65 | 130 | 0,903 | 450 | 0,5 | 1-1906-110-00 |
120 | 127,0 | 0,65 | 150 | 0,984 | 450 | 0,5 | 1-1906-120-00 |
125 | 132,0 | 0,65 | 175 | 1,024 | 450 | 0,5 | 1-1906-125-00 |
127 | 134,0 | 0,65 | 180 | 1,040 | 450 | 0,5 | 1-1906-127-00 |
130 | 138,0 | 0,65 | 180 | 1,165 | 200 | 0,4 | 1-1906-130-00 |
140 | 148,0 | 0,65 | 185 | 1,253 | 200 | 0,4 | 1-1906-140-00 |
150 | 158,0 | 0,65 | 190 | 1,340 | 200 | 0,4 | 1-1906-150-00 |
160 | 168,0 | 0,65 | 195 | 1,428 | 200 | 0,4 | 1-1906-160-00 |
175 | 183,0 | 0,65 | 205 | 1,560 | 200 | 0,4 | 1-1906-175-00 |
180 | 188,0 | 0,65 | 220 | 1,604 | 200 | 0,4 | 1-1906-180-00 |
200 | 208,0 | 0,65 | 250 | 1,779 | 150 | 0,2 | 1-1906-200-00 |
250 | 258,0 | 0,65 | 330 | 1,941 | 150 | 0,2 | 1-1906-250-00 |
300 | 308,0 | 0,65 | 420 | 2,326 | 100 | 0,1 | 1-1906-300-00 |
依據(jù)要求可訂制更多尺寸.