構(gòu)造:
管壁為PVC包覆的滌綸布,鍍銅螺旋鋼絲粘接于管壁,阻燃
特性:
彎曲靈活,良好的可壓縮性,阻燃
應(yīng)用:
空調(diào),氣體和焊接煙霧抽吸,室內(nèi)應(yīng)用
溫度范圍:
-30°C 至 + 80°C (短時(shí)間可達(dá)到100°C)
顏色:
灰色
改善版本:
P2 A 1000 L –螺紋間距更大
構(gòu)造:
管壁為PVC包覆的滌綸布,鍍銅螺旋鋼絲粘接于管壁,阻燃
特性:
彎曲靈活,良好的可壓縮性,阻燃
應(yīng)用:
空調(diào),氣體和焊接煙霧抽吸,室內(nèi)應(yīng)用
溫度范圍:
-30°C 至 + 80°C (短時(shí)間可達(dá)到100°C)
顏色:
灰色
改善版本:
P2 A 1000 L –螺紋間距更大
內(nèi)徑 毫米/mm | 外徑 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 彎曲半徑 毫米/mm | 克重 千克/米 (kg/m) | 負(fù)壓 毫巴 (mbar) | 正壓 巴 (bar) | 物料號(hào)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | - | 0,4 | 18 | 0,13 | 0,25 | 0,90 | 5342A50250 |
30 | - | 0,4 | 21 | 0,10 | 0,25 | 0,90 | 5342A50300 |
40 | - | 0,4 | 28 | 0,11 | 0,20 | 0,90 | 5342A50400 |
50 | - | 0,4 | 35 | 0,13 | 0,20 | 0,80 | 5342A50500 |
60 | - | 0,4 | 42 | 0,16 | 0,16 | 0,80 | 5342A50600 |
70 | - | 0,4 | 49 | 0,20 | 0,14 | 0,70 | 5342A50700 |
75 | - | 0,4 | 53 | 0,22 | 0,10 | 0,60 | 5342A50750 |
80 | - | 0,4 | 56 | 0,24 | 0,10 | 0,60 | 5342A50800 |
100 | - | 0,4 | 70 | 0,30 | 0,09 | 0,50 | 5342A51000 |
120 | - | 0,4 | 85 | 0,35 | 0,08 | 0,50 | 5342A51200 |
125 | - | 0,4 | 88 | 0,38 | 0,08 | 0,50 | 5342A51250 |
140 | - | 0,4 | 95 | 0,42 | 0,06 | 0,35 | 5342A51400 |
150 | - | 0,4 | 105 | 0,45 | 0,06 | 0,20 | 5342A51500 |
175 | - | 0,4 | 123 | 0,63 | 0,05 | 0,20 | 5342A51750 |
200 | - | 0,4 | 140 | 0,72 | 0,05 | 0,20 | 5342A52000 |
250 | - | 0,4 | 175 | 0,90 | 0,04 | 0,10 | 5342A52500 |
300 | - | 0,4 | 210 | 1,08 | 0,03 | 0,06 | 5342A53000 |
350 | - | 0,4 | 245 | 1,26 | 0,02 | 0,05 | 5342A53500 |
400 | - | 0,4 | 280 | 1,45 | 0,02 | 0,04 | 5342A54000 |
450 | - | 0,4 | 315 | 1,63 | 0,01 | 0,03 | 5342A54500 |
500 | - | 0,4 | 350 | 1,82 | 0,01 | 0,02 | 5342A55000 |
600 | - | 0,4 | 400 | 3,80 | 0,01 | 0,01 | 5342A56000 |
710 | - | 0,4 | 400 | 4,50 | 0,01 | 0,01 | 53424A7100 |
800 | - | 0,4 | 475 | 5,70 | 0,01 | 0,01 | 53423A8000 |
依據(jù)要求可訂制更多尺寸.