構(gòu)造:
管壁由硅膠包覆的2層玻纖布構(gòu)成;鍍銅鋼絲植于內(nèi)壁;管壁外部有玻纖線加強
特性:
耐用,彎曲靈活,內(nèi)壁非常平滑,耐高溫,抗化學腐蝕
標準長度:4米 ;可按要求定制長度;
應(yīng)用:
熱風輸送,進氣管道,物料干燥機和化學煙霧抽吸
溫度范圍:
-60 °C 至 + 310 °C
顏色:
紅色
特色產(chǎn)品:
軟管兩端可做成無鋼絲平接頭以方便連接
構(gòu)造:
管壁由硅膠包覆的2層玻纖布構(gòu)成;鍍銅鋼絲植于內(nèi)壁;管壁外部有玻纖線加強
特性:
耐用,彎曲靈活,內(nèi)壁非常平滑,耐高溫,抗化學腐蝕
標準長度:4米 ;可按要求定制長度;
應(yīng)用:
熱風輸送,進氣管道,物料干燥機和化學煙霧抽吸
溫度范圍:
-60 °C 至 + 310 °C
顏色:
紅色
特色產(chǎn)品:
軟管兩端可做成無鋼絲平接頭以方便連接
內(nèi)徑 毫米/mm | 外徑 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 彎曲半徑 毫米/mm | 克重 千克/米 (kg/m) | 負壓 毫巴 (mbar) | 正壓 巴 (bar) | 物料號
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | - | - | 32 | 0,180 | 580 | 2,5 | 5061032000 |
34 | - | - | 34 | 0,187 | 580 | 2,4 | 5061034000 |
35 | - | - | 35 | 0,190 | 580 | 2,4 | 5061035000 |
36 | - | - | 36 | 0,195 | 560 | 2,4 | 5061036000 |
38 | - | - | 38 | 0,210 | 560 | 2,4 | 5061038000 |
39 | - | - | 39 | 0,219 | 560 | 2,4 | 5061039000 |
41 | - | - | 41 | 0,238 | 550 | 2,4 | 5061041000 |
44 | - | - | 44 | 0,255 | 550 | 2,4 | 5061044000 |
51 | - | - | 51 | 0,285 | 530 | 2,4 | 5061051000 |
55 | - | - | 55 | 0,315 | 530 | 2,3 | 5061055000 |
57 | - | - | 57 | 0,330 | 530 | 2,3 | 5061057000 |
60 | - | - | 60 | 0,343 | 460 | 2,3 | 5061060000 |
63 | - | - | 63 | 0,355 | 460 | 2,2 | 5061063000 |
65 | - | - | 65 | 0,370 | 460 | 2,2 | 5061065000 |
70 | - | - | 70 | 0,435 | 440 | 2,2 | 5061070000 |
76 | - | - | 76 | 0,470 | 440 | 2,1 | 5061076000 |
80 | - | - | 80 | 0,505 | 400 | 2,1 | 5061080000 |
83 | - | - | 83 | 0,510 | 400 | 2,1 | 5061083000 |
90 | - | - | 90 | 0,545 | 400 | 2,0 | 5061090000 |
95 | - | - | 95 | 0,570 | 400 | 2,0 | 5061095000 |
102 | - | - | 102 | 0,610 | 350 | 1,8 | 5061102000 |
108 | - | - | 108 | 0,735 | 300 | 1,8 | 5061108000 |
110 | - | - | 110 | 0,750 | 300 | 1,7 | 5061100000 |
114 | - | - | 114 | 0,785 | 280 | 1,7 | 5061114000 |
120 | - | - | 120 | 0,810 | 230 | 1,6 | 5061120000 |
127 | - | - | 127 | 0,860 | 210 | 1,5 | 5061127000 |
130 | - | - | 130 | 0,890 | 200 | 1,4 | 5061130000 |
140 | - | - | 140 | 0,945 | 180 | 1,3 | 5061140000 |
152 | - | - | 152 | 1,100 | 100 | 1,1 | 5061152000 |
160 | - | - | 160 | 1,150 | 90 | 0,9 | 5061160000 |
165 | - | - | 165 | 1,190 | 80 | 0,8 | 5061165000 |
178 | - | - | 178 | 1,280 | 70 | 0,8 | 5061178000 |
203 | - | - | 203 | 1,395 | 60 | 0,6 | 5061203000 |
254 | - | - | 254 | 1,785 | 40 | 0,4 | 5061254000 |
305 | - | - | 305 | 2,150 | 20 | 0,2 | 5061305000 |
依據(jù)要求可訂制更多尺寸.