構造:
改性TPO
特性:
內壁極其平滑的全塑料無加強纏繞管 風阻低 彈性好 彎曲靈活 表面電阻:DIN 53482 ≤ 1010 Ohm.
應用:
工業吸塵器、紡織設備、木工設備、顆粒輸送、工程使用
溫度范圍:
-50 °C 至 + 60 °C
標準顏色:
黑色
構造:
改性TPO
特性:
內壁極其平滑的全塑料無加強纏繞管 風阻低 彈性好 彎曲靈活 表面電阻:DIN 53482 ≤ 1010 Ohm.
應用:
工業吸塵器、紡織設備、木工設備、顆粒輸送、工程使用
溫度范圍:
-50 °C 至 + 60 °C
標準顏色:
黑色
內徑 毫米/mm | 外徑 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 彎曲半徑 毫米/mm | 克重 千克/米 (kg/m) | 負壓 毫巴 (mbar) | 正壓 巴 (bar) | 物料號
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 33,0 | - | 50 | 0,250 | 600 | 0,60 | 4-1806-025-00 |
27 | 35,5 | - | 60 | 0,280 | 600 | 0,60 | 4-1806-027-00 |
32 | 40,5 | - | 70 | 0,320 | 500 | 0,50 | 4-1806-032-00 |
35 | 43,6 | - | 75 | 0,360 | 500 | 0,50 | 4-1806-035-00 |
38 | 48,0 | - | 80 | 0,380 | 400 | 0,40 | 4-1806-038-00 |
40 | 50,0 | - | 90 | 0,420 | 400 | 0,40 | 4-1806-040-00 |
45 | 55,0 | - | 100 | 0,460 | 300 | 0,30 | 4-1806-045-00 |
48 | 58,0 | - | 110 | 0,490 | 280 | 0,28 | 4-1806-048-00 |
50 | 61,0 | - | 120 | 0,510 | 250 | 0,25 | 4-1806-050-00 |
60 | 72,0 | - | 140 | 0,620 | 200 | 0,20 | 4-1806-060-00 |
63 | 74,0 | - | 150 | 0,660 | 180 | 0,18 | 4-1806-063-00 |
70 | 81,0 | - | 165 | 0,730 | 170 | 0,17 | 4-1806-070-00 |
75 | 87,0 | - | 180 | 0,750 | 160 | 0,16 | 4-1806-075-00 |
80 | 92,0 | - | 200 | 0,810 | 150 | 0,15 | 4-1806-080-00 |
依據要求可訂制更多尺寸.